江苏省自考X1510118农业经济管理专科段专业课程表
来源:江苏省教育考试院 2019年12月25日
江苏省自考农业经济管理(专科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:5090601 主考学校:南京农业大学
2021年7月1日执行
2024版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从2024年7月至2026 年6月,具体过渡办法参照 《专业考试计划简编编写说明》(2024年版)。
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门,不少于23学分 | 6 |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | |
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |
8 | 00135 | 农业经济与管理 | 专业课模块:任选4门,不少于22学分 | 6 |
9 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | |
10 | 27876 | 财务会计 | 6 | |
11 | 27877 | 市场营销 | 6 | |
12 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | |
13 | 00018 | 计算机应用基础【已停考,须考全国计算机一级证书替代】 | 选考课模块:任选2门,不少于10学分 | 2 |
13 | 00019 | 计算机应用基础【已停考,须考全国计算机一级证书替代】(实践) | 2 | |
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
17 | 30650 | 农业经济管理综合实践考核 | 6 | |
学分合计 | 不少于67学分 |
如果感觉自学有难度,可以报网校辅导,教材精讲、章节练习、题库训练、在线答疑,助你自考通过。
自考农业经济管理专业网校学习地址 ↓↓↓
自考有疑惑或想进学习群,联系江苏自考网客服
编辑:admin HIT:
0