江苏自考X1630302大数据与会计专科段专业课程表
来源:江苏省教育考试院 2019年10月16日
江苏自考大数据与会计(专科段)专业考试计划(2015版)
专业代号:X1530302 主考学校:南京财经大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 网校课程 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 课程试听 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 课程试听 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 课程试听 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础【已停考,须考全国计算机一级证书替代】 | 2 | 课程试听 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础【已停考,须考全国计算机一级证书替代】(实践) | 2 | 课程试听 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 课程试听 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 课程试听 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 课程试听 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 课程试听 | |
9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 课程试听 | |
10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 课程试听 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | 课程试听 | |
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | 课程试听 | |
13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | 课程试听 | |
学分合计 | 不少于65学分 |
如果感觉自学有难度,可以报网校辅导,教材精讲、章节练习、题库训练、在线答疑,助你自考通过。
自考会计专业网校学习地址 ↓↓↓
专业调整记录:
2014年11月,将会计(专科段)专业(专业代号:1020203)中的原“27008成本会计”课程代号调整为“00156”,课程名称及学分不变;将原“27009管理会计”(7学分)课程调整为“08119管理会计”(5学分)课程,考生已通过的“27009管理会计”课程可替代“08119管理会计”课程。
自考有疑惑或想进学习群,联系江苏自考网客服
编辑:admin HIT:
0