2012年南京财经大学自学考试学位英语成绩
来源:南财大自考办 2013年01月07日
姓名 | 准考证号 | 专业 | 总分 |
朱学军 | 12210850 | 会计 | 52.5 |
曹洋 | 12210851 | 会计 | 62 |
仲琪箐 | 12210852 | 会计 | 53 |
陈莉 | 12210853 | 会计 | 0 |
杨椿芳 | 12210854 | 会计 | 73.5 |
杨凤珍 | 12210855 | 会计 | 73.5 |
刘亚健 | 12210856 | 会计 | 70 |
夏亚飞 | 12210857 | 会计 | 58 |
张正龙 | 12210858 | 市场营销 | 36.5 |
胡桂平 | 12210859 | 电子商务 | 61.5 |
徐秋霞 | 12210860 | 物流管理 | 77.5 |
潘静 | 12210861 | 物流管理 | 74.5 |
朱蕾 | 12210862 | 物流管理 | 61.5 |
崔珩 | 12210863 | 物流管理 | 57 |
宗杨洋 | 12210864 | 采购与供应管理 | 62 |
鲍玉 | 12210865 | 采购与供应管理 | 58 |
吴德亚 | 12210866 | 采购与供应管理 |
编辑:admin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|