南京财经大学2023年(上)社会自考毕业论文审核通过名单
来源:南京财经大学自考办 2022年12月19日
请下列考生务必于12月20日-21日登陆平台缴费(缴费平台操作说明见本通知后附件)
序号 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 线上缴费平台用户名 |
1 | 会计学 | 011320200293 | 安*娇 | 011320200293 |
2 | 会计学 | 050120202338 | 白*华 | 050120202338 |
3 | 会计学 | 050108105798 | 薄*强 | 050108105798 |
4 | 会计学 | 058520100544 | 蔡*捷 | 058520100544 |
5 | 会计学 | 060216252922 | 蔡*靖 | 060216252922 |
6 | 会计学 | 081114252422 | 蔡*扬 | 081114252422 |
7 | 会计学 | 092416250063 | 蔡*洁 | 092416250063 |
8 | 会计学 | 090116153482 | 蔡*杰 | 090116153482 |
9 | 会计学 | 050111150419 | 仓*娟 | 050111150419 |
10 | 会计学 | 048219100041 | 藏*敏 | 048219100041 |
11 | 会计学 | 068220200029 | 曹*分 | 068220200029 |
12 | 会计学 | 068120200066 | 曹*敏 | 068120200066 |
13 | 会计学 | 100120100390 | 曹*爽 | 100120100390 |
14 | 会计学 | 011319200494 | 曹*盈 | 011319200494 |
15 | 会计学 | 060219100342 | 曹*潏 | 060219100342 |
16 | 会计学 | 050118206107 | 曾*妮 | 050118206107 |
17 | 会计学 | 020520200160 | 查*琅 | 020520200160 |
18 | 会计学 | 048317100121 | 陈*琪 | 048317100121 |
19 | 会计学 | 100117100852 | 陈*香 | 100117100852 |
20 | 会计学 | 130221100152 | 陈*云 | 130221100152 |
21 | 会计学 | 050121104143 | 陈*梅 | 050121104143 |
22 | 会计学 | 132411253201 | 陈*芳 | 132411253201 |
23 | 会计学 | 032320100099 | 陈*杰 | 032320100099 |
24 | 会计学 | 128120200004 | 陈*杰 | 128120200004 |
25 | 会计学 | 058618102213 | 陈*娟 | 058618102213 |
26 | 会计学 | 108421100013 | 陈*兵 | 108421100013 |
27 | 会计学 | 028219100043 | 陈*羽 | 028219100043 |
28 | 会计学 | 132220200102 | 陈*月 | 132220200102 |
29 | 会计学 | 058617100814 | 陈*鸣 | 058617100814 |
30 | 会计学 | 060217200364 | 陈*蓉 | 060217200364 |
31 | 会计学 | 011419101155 | 陈*瑞 | 011419101155 |
32 | 会计学 | 058615254742 | 陈*苏 | 058615254742 |
33 | 会计学 | 058619202783 | 陈*薇 | 058619202783 |
34 | 会计学 | 020521100227 | 陈*纯 | 020521100227 |
35 | 会计学 | 072420200005 | 陈*林 | 072420200005 |
36 | 会计学 | 010619200168 | 程*倩 | 010619200168 |
37 | 会计学 | 058321100241 | 程*莹 | 058321100241 |
38 | 会计学 | 060220102265 | 从*嘉 | 060220102265 |
39 | 会计学 | 011119201027 | 崔*丽 | 011119201027 |
40 | 会计学 | 092420200043 | 戴*洋 | 092420200043 |
41 | 会计学 | 012319100595 | 戴*勇 | 012319100595 |
42 | 会计学 | 011420101159 | 丁*昱 | 011420101159 |
43 | 会计学 | 020109250012 | 董*同 | 020109250012 |
44 | 会计学 | 011417201625 | 董*阳 | 011417201625 |
45 | 会计学 | 050118204768 | 董*玲 | 050118204768 |
46 | 会计学 | 011119100718 | 董*曼 | 011119100718 |
47 | 会计学 | 050119100893 | 杜*磊 | 050119100893 |
48 | 会计学 | 010615153481 | 杜*倩 | 010615153481 |
49 | 会计学 | 072118200198 | 樊*萍 | 072118200198 |
50 | 会计学 | 060216153462 | 范*溪 | 060216153462 |
51 | 会计学 | 058420101531 | 范*红 | 058420101531 |
52 | 会计学 | 058615154262 | 房*薇 | 058615154262 |
53 | 会计学 | 082918100006 | 费*慧 | 082918100006 |
54 | 会计学 | 100119100093 | 费*玲 | 100119100093 |
55 | 会计学 | 100116252404 | 封*峰 | 100116252404 |
56 | 会计学 | 058617202056 | 封*进 | 058617202056 |
57 | 会计学 | 011320100046 | 冯*芳 | 011320100046 |
58 | 会计学 | 011412151210 | 伏*贵 | 011412151210 |
59 | 会计学 | 120118100418 | 付*洁 | 120118100418 |
60 | 会计学 | 050115253866 | 傅*旻 | 050115253866 |
61 | 会计学 | 058621100188 | 高*艳 | 058621100188 |
62 | 会计学 | 050117105426 | 高*玲 | 050117105426 |
63 | 会计学 | 012520100059 | 高*婷 | 012520100059 |
64 | 会计学 | 011421102308 | 高*容 | 011421102308 |
65 | 会计学 | 128415251121 | 高*芸 | 128415251121 |
66 | 会计学 | 011318101990 | 葛*希 | 011318101990 |
67 | 会计学 | 058317100088 | 龚*玉 | 058317100088 |
68 | 会计学 | 011419202708 | 古*婷 | 011419202708 |
69 | 会计学 | 050119210716 | 顾*辉 | 050119210716 |
70 | 会计学 | 058520100079 | 顾*辉 | 058520100079 |
71 | 会计学 | 058511251442 | 顾*艳 | 058511251442 |
72 | 会计学 | 092519200128 | 顾*月 | 092519200128 |
73 | 会计学 | 050119100395 | 关*慧 | 050119100395 |
74 | 会计学 | 110116151544 | 管*俊 | 110116151544 |
75 | 会计学 | 050120107631 | 郭*燕 | 050120107631 |
76 | 会计学 | 050118106447 | 郭*会 | 050118106447 |
77 | 会计学 | 050113155127 | 郭*华 | 050113155127 |
78 | 会计学 | 011117100949 | 郭*楠 | 011117100949 |
79 | 会计学 | 050122105017 | 韩*伟 | 050122105017 |
80 | 会计学 | 058620104823 | 韩*桃 | 058620104823 |
81 | 会计学 | 050118206514 | 韩*越 | 050118206514 |
82 | 会计学 | 132418100039 | 韩*雨 | 132418100039 |
83 | 会计学 | 060218202057 | 何*霞 | 060218202057 |
84 | 会计学 | 080221100008 | 何*缘 | 080221100008 |
85 | 会计学 | 058309250248 | 胡*锋 | 058309250248 |
86 | 会计学 | 048319100856 | 胡*芬 | 048319100856 |
87 | 会计学 | 092520100090 | 胡*敏 | 092520100090 |
88 | 会计学 | 050114160574 | 胡*燕 | 050114160574 |
89 | 会计学 | 030118103504 | 胡*婉 | 030118103504 |
90 | 会计学 | 050122107413 | 胡*丹 | 050122107413 |
91 | 会计学 | 030116254702 | 胡*悦 | 030116254702 |
92 | 会计学 | 038221100022 | 花*莹 | 038221100022 |
93 | 会计学 | 120121100466 | 华*艳 | 120121100466 |
94 | 会计学 | 083121100014 | 黄*蕾 | 083121100014 |
95 | 会计学 | 020521100157 | 黄*丽 | 020521100157 |
96 | 会计学 | 010611153042 | 黄*敏 | 010611153042 |
97 | 会计学 | 050120104628 | 黄*攀 | 050120104628 |
98 | 会计学 | 050115158345 | 黄*薇 | 050115158345 |
99 | 会计学 | 012320100430 | 惠*杰 | 012320100430 |
100 | 会计学 | 050117201183 | 霍*娟 | 050117201183 |
101 | 会计学 | 020520100229 | 贾*曼 | 020520100229 |
102 | 会计学 | 010620100309 | 贾*雪 | 010620100309 |
103 | 会计学 | 020118202127 | 姜*平 | 020118202127 |
104 | 会计学 | 058613151220 | 姜*媛 | 058613151220 |
105 | 会计学 | 048318100451 | 蒋*洁 | 048318100451 |
106 | 会计学 | 048120100214 | 蒋*颖 | 048120100214 |
107 | 会计学 | 058618202792 | 蒋*莹 | 058618202792 |
108 | 会计学 | 048318200698 | 金*菁 | 048318200698 |
109 | 会计学 | 050117101183 | 居*婧 | 050117101183 |
110 | 会计学 | 011316254744 | 孔*枫 | 011316254744 |
111 | 会计学 | 028219200374 | 乐*祎 | 028219200374 |
112 | 会计学 | 072119200392 | 李*妤 | 072119200392 |
113 | 会计学 | 070317200018 | 李*晨 | 070317200018 |
114 | 会计学 | 058317201146 | 李*程 | 058317201146 |
115 | 会计学 | 012118102080 | 李*翠 | 012118102080 |
116 | 会计学 | 010611153810 | 李*杰 | 010611153810 |
117 | 会计学 | 012121101787 | 李*艳 | 012121101787 |
118 | 会计学 | 010619201843 | 李*阔 | 010619201843 |
119 | 会计学 | 058612152323 | 李*花 | 058612152323 |
120 | 会计学 | 010620101306 | 李*丽 | 010620101306 |
121 | 会计学 | 092820100277 | 李*羚 | 092820100277 |
122 | 会计学 | 010613153662 | 李*娜 | 010613153662 |
123 | 会计学 | 020116254483 | 李*诺 | 020116254483 |
124 | 会计学 | 010621100827 | 李*隆 | 010621100827 |
125 | 会计学 | 058118201171 | 李*琴 | 058118201171 |
126 | 会计学 | 050110268258 | 李*玲 | 050110268258 |
127 | 会计学 | 020720100115 | 李*雪 | 020720100115 |
128 | 会计学 | 058420101558 | 李*双 | 058420101558 |
129 | 会计学 | 040121100031 | 李*雯 | 040121100031 |
130 | 会计学 | 058420100308 | 李*贞 | 058420100308 |
131 | 会计学 | 010620101778 | 李*醒 | 010620101778 |
132 | 会计学 | 050118203940 | 李*梅 | 050118203940 |
133 | 会计学 | 058617100768 | 李*影 | 058617100768 |
134 | 会计学 | 050115252647 | 李*洁 | 050115252647 |
135 | 会计学 | 120119220163 | 李*元 | 120119220163 |
136 | 会计学 | 108419200031 | 李*芸 | 108419200031 |
137 | 会计学 | 020118100624 | 李*珍 | 020118100624 |
138 | 会计学 | 100117101017 | 梁*明 | 100117101017 |
139 | 会计学 | 058419201779 | 梁*婷 | 058419201779 |
140 | 会计学 | 072422200046 | 林*玲 | 072422200046 |
141 | 会计学 | 058618100281 | 林*青 | 058618100281 |
142 | 会计学 | 058418101253 | 林*红 | 058418101253 |
143 | 会计学 | 028219100065 | 林*棠 | 028219100065 |
144 | 会计学 | 062119100230 | 刘*川 | 062119100230 |
145 | 会计学 | 058613151217 | 刘*兰 | 058613151217 |
146 | 会计学 | 050118104564 | 刘*霞 | 050118104564 |
147 | 会计学 | 050119206053 | 刘*慧 | 050119206053 |
148 | 会计学 | 072420200146 | 刘*丹 | 072420200146 |
149 | 会计学 | 050111257067 | 刘*娟 | 050111257067 |
150 | 会计学 | 050117203244 | 刘*路 | 050117203244 |
151 | 会计学 | 072220100331 | 刘*荣 | 072220100331 |
152 | 会计学 | 058318200115 | 刘*娟 | 058318200115 |
153 | 会计学 | 058619203688 | 刘*双 | 058619203688 |
154 | 会计学 | 062322100056 | 刘*钰 | 062322100056 |
155 | 会计学 | 011119200102 | 刘*玉 | 011119200102 |
156 | 会计学 | 030120200780 | 刘*悦 | 030120200780 |
157 | 会计学 | 048316150001 | 刘*华 | 048316150001 |
158 | 会计学 | 010621101863 | 刘*雪 | 010621101863 |
159 | 会计学 | 082116251301 | 刘*玥 | 082116251301 |
160 | 会计学 | 058617200762 | 刘*霞 | 058617200762 |
161 | 会计学 | 030120101950 | 柳*佳 | 030120101950 |
162 | 会计学 | 050120101882 | 柳*月 | 050120101882 |
163 | 会计学 | 048220100352 | 柳*洁 | 048220100352 |
164 | 会计学 | 048320101291 | 娄*鑫 | 048320101291 |
165 | 会计学 | 020113251581 | 卢*娜 | 020113251581 |
166 | 会计学 | 070520100068 | 陆*婵 | 070520100068 |
167 | 会计学 | 120117200529 | 陆*雪 | 120117200529 |
168 | 会计学 | 010619103300 | 陆*宁 | 010619103300 |
169 | 会计学 | 068420100146 | 陆*伶 | 068420100146 |
170 | 会计学 | 020514254425 | 陆*均 | 020514254425 |
171 | 会计学 | 060215254214 | 陆*东 | 060215254214 |
172 | 会计学 | 058419202022 | 陆*丽 | 058419202022 |
173 | 会计学 | 010617101323 | 罗*芳 | 010617101323 |
174 | 会计学 | 060218202347 | 罗*杰 | 060218202347 |
175 | 会计学 | 058615151431 | 骆*红 | 058615151431 |
176 | 会计学 | 020517200152 | 马*丹 | 020517200152 |
177 | 会计学 | 058619203500 | 毛*倩 | 058619203500 |
178 | 会计学 | 060219201222 | 孟*亭 | 060219201222 |
179 | 会计学 | 010690703185 | 孟*熙 | 010690703185 |
180 | 会计学 | 040121100072 | 缪*姣 | 040121100072 |
181 | 会计学 | 058618201242 | 倪*欢 | 058618201242 |
182 | 会计学 | 072416250001 | 倪*静 | 072416250001 |
183 | 会计学 | 092819200076 | 倪*琳 | 092819200076 |
184 | 会计学 | 058618202159 | 倪*敏 | 058618202159 |
185 | 会计学 | 058613251182 | 潘*洁 | 058613251182 |
186 | 会计学 | 010618202713 | 潘*尧 | 010618202713 |
187 | 会计学 | 058619103177 | 彭*梅 | 058619103177 |
188 | 会计学 | 020515151183 | 彭*娟 | 020515151183 |
189 | 会计学 | 080220100560 | 戚*如 | 080220100560 |
190 | 会计学 | 048321100786 | 钱*晶 | 048321100786 |
191 | 会计学 | 020518101033 | 钱*丽 | 020518101033 |
192 | 会计学 | 068318100197 | 钱*婷 | 068318100197 |
193 | 会计学 | 058617200827 | 钱*仁 | 058617200827 |
194 | 会计学 | 012420200182 | 秦*雪 | 012420200182 |
195 | 会计学 | 072117100058 | 邱*清 | 072117100058 |
196 | 会计学 | 050114159185 | 阙*兰 | 050114159185 |
197 | 会计学 | 050117204421 | 任*利 | 050117204421 |
198 | 会计学 | 011320102315 | 任*利 | 011320102315 |
199 | 会计学 | 058421100305 | 任*云 | 058421100305 |
200 | 会计学 | 012318200379 | 阮*巍 | 012318200379 |
201 | 会计学 | 012116256071 | 桑*霞 | 012116256071 |
202 | 会计学 | 040119101969 | 邵*雯 | 040119101969 |
203 | 会计学 | 020719100061 | 沈*闯 | 020719100061 |
204 | 会计学 | 058421201066 | 沈*仪 | 058421201066 |
205 | 会计学 | 050118208603 | 沈*良 | 050118208603 |
206 | 会计学 | 048317100008 | 沈*良 | 048317100008 |
207 | 会计学 | 050121103447 | 沈*炜 | 050121103447 |
208 | 会计学 | 098114150921 | 沈*静 | 098114150921 |
209 | 会计学 | 011419200077 | 盛*浩 | 011419200077 |
210 | 会计学 | 011421102058 | 师*盼 | 011421102058 |
211 | 会计学 | 050118211435 | 石*梅 | 050118211435 |
212 | 会计学 | 011419201786 | 石*鑫 | 011419201786 |
213 | 会计学 | 050117201752 | 时*忍 | 050117201752 |
214 | 会计学 | 040113150857 | 史*婷 | 040113150857 |
215 | 会计学 | 040112155975 | 帅*翌 | 040112155975 |
216 | 会计学 | 058319100445 | 苏*乐 | 058319100445 |
217 | 会计学 | 032221100016 | 苏*倩 | 032221100016 |
218 | 会计学 | 118121100062 | 孙*霞 | 118121100062 |
219 | 会计学 | 058320105203 | 孙*绢 | 058320105203 |
220 | 会计学 | 011319203016 | 孙*艳 | 011319203016 |
221 | 会计学 | 058521100021 | 孙*轩 | 058521100021 |
222 | 会计学 | 040121100222 | 孙*娜 | 040121100222 |
223 | 会计学 | 011116150903 | 孙*娜 | 011116150903 |
224 | 会计学 | 130221200048 | 孙*南 | 130221200048 |
225 | 会计学 | 092820100199 | 孙*琦 | 092820100199 |
226 | 会计学 | 080218100587 | 孙*情 | 080218100587 |
227 | 会计学 | 092520200054 | 孙*雯 | 092520200054 |
228 | 会计学 | 060217101371 | 孙*华 | 060217101371 |
229 | 会计学 | 011419200792 | 孙*涵 | 011419200792 |
230 | 会计学 | 020520101119 | 孙*嫚 | 020520101119 |
231 | 会计学 | 030118201147 | 孙*灿 | 030118201147 |
232 | 会计学 | 040119200352 | 孙*华 | 040119200352 |
233 | 会计学 | 050113151502 | 谈*彪 | 050113151502 |
234 | 会计学 | 110120100153 | 汤*秀 | 110120100153 |
235 | 会计学 | 058118200691 | 唐*霞 | 058118200691 |
236 | 会计学 | 050116156493 | 唐*婷 | 050116156493 |
237 | 会计学 | 032319200370 | 唐*维 | 032319200370 |
238 | 会计学 | 010610154724 | 唐*丽 | 010610154724 |
239 | 会计学 | 012120104254 | 万*柔 | 012120104254 |
240 | 会计学 | 100118100879 | 万*楠 | 100118100879 |
241 | 会计学 | 081114153784 | 王*晨 | 081114153784 |
242 | 会计学 | 092321100184 | 王*纯 | 092321100184 |
243 | 会计学 | 040118101619 | 王*丹 | 040118101619 |
244 | 会计学 | 058320105454 | 王*英 | 058320105454 |
245 | 会计学 | 050117205111 | 王*欢 | 050117205111 |
246 | 会计学 | 020120100428 | 王*玲 | 020120100428 |
247 | 会计学 | 058318205253 | 王*璐 | 058318205253 |
248 | 会计学 | 010690701504 | 王*宁 | 010690701504 |
249 | 会计学 | 050118209662 | 王*玉 | 050118209662 |
250 | 会计学 | 058417200586 | 王*静 | 058417200586 |
251 | 会计学 | 058315252648 | 王*怡 | 058315252648 |
252 | 会计学 | 070517200141 | 王*蕾 | 070517200141 |
253 | 会计学 | 050119100511 | 王*刚 | 050119100511 |
254 | 会计学 | 040120100230 | 王*敏 | 040120100230 |
255 | 会计学 | 050117208792 | 王*理 | 050117208792 |
256 | 会计学 | 050119100367 | 王*茹 | 050119100367 |
257 | 会计学 | 010214151114 | 王*莎 | 010214151114 |
258 | 会计学 | 050115255149 | 王*枫 | 050115255149 |
259 | 会计学 | 012117202082 | 王*婷 | 012117202082 |
260 | 会计学 | 048220100163 | 王*莉 | 048220100163 |
261 | 会计学 | 058618200673 | 王*林 | 058618200673 |
262 | 会计学 | 050117206209 | 王*敏 | 050117206209 |
263 | 会计学 | 030521100135 | 王*雪 | 030521100135 |
264 | 会计学 | 092417200073 | 王*燕 | 092417200073 |
265 | 会计学 | 050116150034 | 王*平 | 050116150034 |
266 | 会计学 | 058519100342 | 王*颖 | 058519100342 |
267 | 会计学 | 058315155592 | 王*勇 | 058315155592 |
268 | 会计学 | 050118211557 | 王*欣 | 050118211557 |
269 | 会计学 | 058620100360 | 王*媛 | 058620100360 |
270 | 会计学 | 128120100117 | 韦*艳 | 128120100117 |
271 | 会计学 | 011320200112 | 魏*娥 | 011320200112 |
272 | 会计学 | 048315253201 | 魏*伟 | 048315253201 |
273 | 会计学 | 058617100706 | 温*雪 | 058617100706 |
274 | 会计学 | 058618201836 | 翁*岚 | 058618201836 |
275 | 会计学 | 020518201321 | 吴*敏 | 020518201321 |
276 | 会计学 | 011416251703 | 吴*凤 | 011416251703 |
277 | 会计学 | 082617200152 | 吴*娇 | 082617200152 |
278 | 会计学 | 040115253305 | 吴*迪 | 040115253305 |
279 | 会计学 | 011119100516 | 吴*悦 | 011119100516 |
280 | 会计学 | 070518200314 | 吴*佳 | 070518200314 |
281 | 会计学 | 058519100381 | 奚*榕 | 058519100381 |
282 | 会计学 | 058116152042 | 夏*萍 | 058116152042 |
283 | 会计学 | 030120100774 | 夏*腾 | 030120100774 |
284 | 会计学 | 070320100190 | 夏*冉 | 070320100190 |
285 | 会计学 | 011319201094 | 夏*莹 | 011319201094 |
286 | 会计学 | 068216251582 | 夏*华 | 068216251582 |
287 | 会计学 | 012316251522 | 项*月 | 012316251522 |
288 | 会计学 | 020520100166 | 肖*玲 | 020520100166 |
289 | 会计学 | 050118208128 | 肖*瑜 | 050118208128 |
290 | 会计学 | 020118202639 | 谢*娣 | 020118202639 |
291 | 会计学 | 010618200925 | 谢*秀 | 010618200925 |
292 | 会计学 | 050121103807 | 谢*剑 | 050121103807 |
293 | 会计学 | 020520100917 | 谢*梅 | 020520100917 |
294 | 会计学 | 088219100033 | 胥*丹 | 088219100033 |
295 | 会计学 | 012114253265 | 徐*武 | 012114253265 |
296 | 会计学 | 020114155224 | 徐*丹 | 020114155224 |
297 | 会计学 | 058218200380 | 徐*燕 | 058218200380 |
298 | 会计学 | 050119101624 | 徐*燕 | 050119101624 |
299 | 会计学 | 030120201260 | 徐*林 | 030120201260 |
300 | 会计学 | 011119101636 | 徐*琳 | 011119101636 |
301 | 会计学 | 050119208999 | 徐*英 | 050119208999 |
302 | 会计学 | 040119201564 | 徐*姣 | 040119201564 |
303 | 会计学 | 010617202826 | 徐*洁 | 010617202826 |
304 | 会计学 | 011119200375 | 徐*萌 | 011119200375 |
305 | 会计学 | 050118108617 | 徐*霞 | 050118108617 |
306 | 会计学 | 011419201509 | 徐*颖 | 011419201509 |
307 | 会计学 | 030117202810 | 徐*楠 | 030117202810 |
308 | 会计学 | 058517200191 | 徐*芹 | 058517200191 |
309 | 会计学 | 058618101895 | 徐*灵 | 058618101895 |
310 | 会计学 | 082621100022 | 许*凤 | 082621100022 |
311 | 会计学 | 068319100275 | 许*丽 | 068319100275 |
312 | 会计学 | 092821100165 | 薛*英 | 092821100165 |
313 | 会计学 | 050115154051 | 薛*王子 | 050115154051 |
314 | 会计学 | 030118202739 | 闫*瑾 | 030118202739 |
315 | 会计学 | 058320200189 | 闫*莉 | 058320200189 |
316 | 会计学 | 090117100135 | 严*浩 | 090117100135 |
317 | 会计学 | 070520200985 | 严*玲 | 070520200985 |
318 | 会计学 | 010618201833 | 颜*晶 | 010618201833 |
319 | 会计学 | 102720100168 | 杨*梅 | 102720100168 |
320 | 会计学 | 010690703342 | 杨*洁 | 010690703342 |
321 | 会计学 | 058318100165 | 杨*玲 | 058318100165 |
322 | 会计学 | 040116252022 | 杨*琦 | 040116252022 |
323 | 会计学 | 011119202121 | 杨*琪 | 011119202121 |
324 | 会计学 | 058418201643 | 杨*苒 | 058418201643 |
325 | 会计学 | 132420100114 | 杨*双 | 132420100114 |
326 | 会计学 | 030121100874 | 杨*文 | 030121100874 |
327 | 会计学 | 058319102697 | 杨*妹 | 058319102697 |
328 | 会计学 | 050119203259 | 杨*星 | 050119203259 |
329 | 会计学 | 048319100274 | 杨*群 | 048319100274 |
330 | 会计学 | 050120103979 | 姚*萍 | 050120103979 |
331 | 会计学 | 100121100229 | 姚*蓉 | 100121100229 |
332 | 会计学 | 010618201042 | 姚*宏 | 010618201042 |
333 | 会计学 | 020720200467 | 姚*珂 | 020720200467 |
334 | 会计学 | 020520200170 | 姚*梅 | 020520200170 |
335 | 会计学 | 072121100183 | 尹*宇 | 072121100183 |
336 | 会计学 | 011121100345 | 尹*洁 | 011121100345 |
337 | 会计学 | 032318100049 | 尹*娜 | 032318100049 |
338 | 会计学 | 058621101833 | 尹*双 | 058621101833 |
339 | 会计学 | 058318104775 | 尤*慧 | 058318104775 |
340 | 会计学 | 058620100613 | 于*芮 | 058620100613 |
341 | 会计学 | 010620200388 | 于*慧 | 010620200388 |
342 | 会计学 | 050117202223 | 于*萍 | 050117202223 |
343 | 会计学 | 032121100136 | 于*倩 | 032121100136 |
344 | 会计学 | 100116252829 | 于*琴 | 100116252829 |
345 | 会计学 | 020118202029 | 余*萍 | 020118202029 |
346 | 会计学 | 058619200829 | 余*燕 | 058619200829 |
347 | 会计学 | 068319200197 | 俞*斌 | 068319200197 |
348 | 会计学 | 011321200885 | 虞*莹 | 011321200885 |
349 | 会计学 | 058421101909 | 袁*红 | 058421101909 |
350 | 会计学 | 020618200132 | 袁*洁 | 020618200132 |
351 | 会计学 | 130218200054 | 袁*庆 | 130218200054 |
352 | 会计学 | 120115153161 | 袁*妍 | 120115153161 |
353 | 会计学 | 118316251601 | 袁*月 | 118316251601 |
354 | 会计学 | 108419100119 | 詹*妮 | 108419100119 |
355 | 会计学 | 080218200515 | 张*栋 | 080218200515 |
356 | 会计学 | 011416154061 | 张*颖 | 011416154061 |
357 | 会计学 | 020521100123 | 张*慧 | 020521100123 |
358 | 会计学 | 058307100486 | 张*艳 | 058307100486 |
359 | 会计学 | 058618102430 | 张*欢 | 058618102430 |
360 | 会计学 | 011119202275 | 张*凤 | 011119202275 |
361 | 会计学 | 040118201525 | 张*磊 | 040118201525 |
362 | 会计学 | 011420102933 | 张*明 | 011420102933 |
363 | 会计学 | 011221100431 | 张*雪 | 011221100431 |
364 | 会计学 | 012319100396 | 张*雨 | 012319100396 |
365 | 会计学 | 030118200883 | 张*慧 | 030118200883 |
366 | 会计学 | 020110151890 | 张*娟 | 020110151890 |
367 | 会计学 | 030120201039 | 张*宇 | 030120201039 |
368 | 会计学 | 058321102379 | 张*贤 | 058321102379 |
369 | 会计学 | 010618202661 | 张*慧 | 010618202661 |
370 | 会计学 | 040116153502 | 张*婉 | 040116153502 |
371 | 会计学 | 010621100126 | 张*婷 | 010621100126 |
372 | 会计学 | 132311251121 | 张*慧 | 132311251121 |
373 | 会计学 | 058417100100 | 张*怡 | 058417100100 |
374 | 会计学 | 050111257254 | 张*集 | 050111257254 |
375 | 会计学 | 020511254090 | 张*芳 | 020511254090 |
376 | 会计学 | 108817200101 | 张*燕 | 108817200101 |
377 | 会计学 | 050118208754 | 张*龄 | 050118208754 |
378 | 会计学 | 072215150422 | 张*圆 | 072215150422 |
379 | 会计学 | 118321100224 | 张*媛 | 118321100224 |
380 | 会计学 | 118120100076 | 章*忠 | 118120100076 |
381 | 会计学 | 032219100402 | 赵*纯 | 032219100402 |
382 | 会计学 | 050113159481 | 赵*静 | 050113159481 |
383 | 会计学 | 050115250447 | 赵*兰 | 050115250447 |
384 | 会计学 | 012418200111 | 赵*文 | 012418200111 |
385 | 会计学 | 080221100275 | 赵*欣 | 080221100275 |
386 | 会计学 | 020118100532 | 赵*霞 | 020118100532 |
387 | 会计学 | 012419200406 | 赵*悦 | 012419200406 |
388 | 会计学 | 070519201077 | 郑*茹 | 070519201077 |
389 | 会计学 | 010614250010 | 郑*慧 | 010614250010 |
390 | 会计学 | 058318100912 | 周*芳 | 058318100912 |
391 | 会计学 | 012120100711 | 周*慧 | 012120100711 |
392 | 会计学 | 050120108481 | 周*晋 | 050120108481 |
393 | 会计学 | 070520200089 | 周*云 | 070520200089 |
394 | 会计学 | 011319200056 | 周*玲 | 011319200056 |
395 | 会计学 | 011120101564 | 周*曼 | 011120101564 |
396 | 会计学 | 092120100172 | 周*盼 | 092120100172 |
397 | 会计学 | 028218100580 | 周*霞 | 028218100580 |
398 | 会计学 | 058619201255 | 周*妍 | 058619201255 |
399 | 会计学 | 011121100010 | 周*飞 | 011121100010 |
400 | 会计学 | 050113251721 | 周*访 | 050113251721 |
401 | 会计学 | 050119107134 | 周*英 | 050119107134 |
402 | 会计学 | 120120100095 | 周*儒 | 120120100095 |
403 | 会计学 | 058619201995 | 朱*香 | 058619201995 |
404 | 会计学 | 012119202945 | 朱*林 | 012119202945 |
405 | 会计学 | 012120100157 | 朱*晨 | 012120100157 |
406 | 会计学 | 030121100531 | 朱*梦 | 030121100531 |
407 | 会计学 | 011220100001 | 朱*敏 | 011220100001 |
408 | 会计学 | 020620100611 | 朱*娜 | 020620100611 |
409 | 会计学 | 058506100103 | 朱*坤 | 058506100103 |
410 | 会计学 | 032319200560 | 朱*赛 | 032319200560 |
411 | 会计学 | 050119209136 | 朱*婷 | 050119209136 |
412 | 会计学 | 092420100169 | 朱*娜 | 092420100169 |
413 | 会计学 | 118319200064 | 朱*丽 | 118319200064 |
414 | 会计学 | 030120201463 | 朱*璇 | 030120201463 |
415 | 会计学 | 110119201004 | 朱*勇 | 110119201004 |
416 | 会计学 | 082119200086 | 诸*淑媛 | 082119200086 |
417 | 会计学 | 030121202433 | 祝*为 | 030121202433 |
418 | 会计学 | 038221100527 | 庄*欣 | 038221100527 |
419 | 会计学 | 048320101070 | 庄*金 | 048320101070 |
420 | 会计学 | 048320100523 | 庄*莉 | 048320100523 |
421 | 会计学 | 030120102039 | 卓*倩 | 030120102039 |
422 | 会计学 | 020511250401 | 邹*君 | 020511250401 |
423 | 物流管理 | 012213150343 | 陈*鑫 | 012213150343 |
424 | 物流管理 | 050117101524 | 陈*越 | 050117101524 |
425 | 物流管理 | 050120200228 | 范*永 | 050120200228 |
426 | 物流管理 | 020120101270 | 范*安 | 020120101270 |
427 | 物流管理 | 050119208046 | 方*湖 | 050119208046 |
428 | 物流管理 | 050119108135 | 高*娟 | 050119108135 |
429 | 物流管理 | 058419200128 | 霍*强 | 058419200128 |
430 | 物流管理 | 012419200184 | 蒋*倩 | 012419200184 |
431 | 物流管理 | 010519100146 | 阚*辉 | 010519100146 |
432 | 物流管理 | 058615152443 | 沙*欣 | 058615152443 |
433 | 物流管理 | 011312255301 | 孙*杨 | 011312255301 |
434 | 物流管理 | 058319200341 | 汤*千 | 058319200341 |
435 | 物流管理 | 058318104774 | 汪*斌 | 058318104774 |
436 | 物流管理 | 012118204199 | 王*敏 | 012118204199 |
437 | 物流管理 | 011318202333 | 王*颖 | 011318202333 |
438 | 物流管理 | 058420102433 | 王*娣 | 058420102433 |
439 | 物流管理 | 058321100262 | 徐*秋 | 058321100262 |
