南京艺术学院自学考试2021年下半年线上毕业答辩安排
来源:南京艺术学院自考办 2021年11月10日
南京艺术学院自学考试2021年下半年毕业答辩 视觉传达设计专业 第1组名单 候考QQ群号:195764294 2021年10月13日 上午8:30—12:00 下午13:00—17:00 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
1 | 吕昊旻 | '049920202001 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
2 | 王仕玉 | '049920202002 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
3 | 吴佳怡 | '049920202003 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
4 | 姬宇 | '049920202005 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
5 | 周颖婕 | '049920202006 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
6 | 黄雯婷 | '049920202007 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
7 | 樊雨涵 | '049920202008 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
8 | 孟霖丽 | '049920202010 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
9 | 郑倩 | '049920202011 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
10 | 白钰 | '049920202013 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
11 | 李昕洋 | '049920202015 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
12 | 陈子安 | '049920202016 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
13 | 杨伊雯 | '049920202017 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 |
14 | 徐一航 | '019918203007 | 江苏城市职业学院 |
15 | 陈新浩 | '019919203004 | 江苏城市职业学院 |
16 | 刘鑫雨 | '019919203005 | 江苏城市职业学院 |
17 | 承旻祎 | '019919203018 | 江苏城市职业学院 |
18 | 李梦 | '019919203020 | 江苏城市职业学院 |
19 | 徐非凡 | '019919203025 | 江苏城市职业学院 |
20 | 王梦雪 | '019919203035 | 江苏城市职业学院 |
21 | 李思宇 | '019919203043 | 江苏城市职业学院 |
22 | 李俊杰 | '019919203047 | 江苏城市职业学院 |
23 | 顾冰恒 | '010421201455 | 江苏工程职业技术学院 |
24 | 王二乔 | '010421201461 | 江苏工程职业技术学院 |
25 | 张广 | '010421201464 | 江苏工程职业技术学院 |
26 | 陈泓声 | '069919208001 | 江苏商贸职业学院 |
27 | 李陈俊 | '069919208003 | 江苏商贸职业学院 |
28 | 沈克浚 | '069919208005 | 江苏商贸职业学院 |
29 | 李寒英 | '010421200472 | 南京零散报名点 |
30 | 马积明 | '010421200476 | 南京零散报名点 |
31 | 李航 | '010421200478 | 南京零散报名点 |
32 | 李颖 | '010421200487 | 南京零散报名点 |
33 | 邓海林 | '010421200491 | 南京零散报名点 |
34 | 曹强利 | '010421200506 | 南京零散报名点 |
35 | 王明巧 | '010421200510 | 南京零散报名点 |
36 | 闵文磊 | '010421200515 | 南京零散报名点 |
37 | 朱文娟 | '010421200568 | 南京零散报名点 |
38 | 向少成 | '010421200605 | 南京零散报名点 |
39 | 姚如 | '010421200906 | 南京零散报名点 |
40 | 张爱莲 | '010421200949 | 南京零散报名点 |
41 | 汤婷 | '010421201102 | 南京零散报名点 |
42 | 郭雅娟 | '011121200605 | 南京零散报名点 |
43 | 许瑞文 | '011121200768 | 南京零散报名点 |
44 | 宋金蓉 | '011121200818 | 南京零散报名点 |
45 | 王国强 | '011221200406 | 南京零散报名点 |
46 | 聂鹏飞 | '011221200474 | 南京零散报名点 |
47 | 高杨 | '011321200846 | 南京零散报名点 |
48 | 赵阳 | '011321200847 | 南京零散报名点 |
49 | 吴艳萍 | '011321200849 | 南京零散报名点 |
50 | 陈梦然 | '011321200857 | 南京零散报名点 |
51 | 马慧君 | '011321200861 | 南京零散报名点 |
52 | 沈洪星 | '011321200984 | 南京零散报名点 |
53 | 段树敏 | '011321202202 | 南京零散报名点 |
54 | 程鹏 | '011421201103 | 南京零散报名点 |
55 | 周月 | '011421201226 | 南京零散报名点 |
56 | 王雨婷 | '011421201287 | 南京零散报名点 |
57 | 胡晨 | '011421201847 | 南京零散报名点 |
58 | 方可 | '011421202418 | 南京零散报名点 |
59 | 昝茹晖 | '011421202516 | 南京零散报名点 |
60 | 郝家桂 | '012121201524 | 南京零散报名点 |
61 | 俞亮 | '012121201540 | 南京零散报名点 |
62 | 赵园 | '012121201547 | 南京零散报名点 |
63 | 曹倩 | '012121201709 | 南京零散报名点 |
64 | 陈伟光 | '012121201717 | 南京零散报名点 |
65 | 凌晨 | '012121201775 | 南京零散报名点 |
66 | 李露莲 | '012121201834 | 南京零散报名点 |
67 | 陈建云 | '012121202150 | 南京零散报名点 |
68 | 孙文慧 | '012121202929 | 南京零散报名点 |
69 | 葛一凡 | '012521200101 | 南京零散报名点 |
70 | 杨玲子 | '020121201277 | 南京零散报名点 |
71 | 王梦琦 | '020721200505 | 南京零散报名点 |
72 | 李密密 | '020721200606 | 南京零散报名点 |
73 | 陈群 | '020721200785 | 南京零散报名点 |
74 | 王毅 | '030121201035 | 南京零散报名点 |
75 | 李秋月 | '030121201110 | 南京零散报名点 |
76 | 王晨光 | '030121202220 | 南京零散报名点 |
77 | 王孟孟 | '032121200151 | 南京零散报名点 |
78 | 董童奇 | '032121200172 | 南京零散报名点 |
南京艺术学院自学考试2021年下半年毕业答辩 视觉传达设计专业 第2组名单 候考QQ群号:734213034 2021年10月13日 上午8:30—12:00 下午13:00—17:00 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
1 | 孟禹希 | '032221200181 | 南京零散报名点 |
2 | 党云 | '032321200701 | 南京零散报名点 |
3 | 翟传利 | '038221200709 | 南京零散报名点 |
4 | 伍学亮 | '040121200703 | 南京零散报名点 |
5 | 丁娟 | '040121200744 | 南京零散报名点 |
6 | 袁缘 | '048321200636 | 南京零散报名点 |
7 | 陈梦沁 | '048321200762 | 南京零散报名点 |
8 | 顾建军 | '050121203623 | 南京零散报名点 |
9 | 魏国凤 | '050121203652 | 南京零散报名点 |
10 | 张晶 | '050121204165 | 南京零散报名点 |
11 | 孟登洲 | '050121204207 | 南京零散报名点 |
12 | 孙婧 | '050121205308 | 南京零散报名点 |
13 | 李清娟 | '050121207012 | 南京零散报名点 |
14 | 张倩 | '050121208972 | 南京零散报名点 |
15 | 金志立 | '058121200417 | 南京零散报名点 |
16 | 高丽江 | '058121200421 | 南京零散报名点 |
17 | 张娜 | '058221200440 | 南京零散报名点 |
18 | 曹家琪 | '058321202535 | 南京零散报名点 |
19 | 付坤鹏 | '058321203004 | 南京零散报名点 |
20 | 沈小妹 | '058321204880 | 南京零散报名点 |
21 | 丁君臣 | '058321205023 | 南京零散报名点 |
22 | 沈娟 | '058421200857 | 南京零散报名点 |
23 | 卫索宇 | '058621201700 | 南京零散报名点 |
24 | 吴丹 | '058621201898 | 南京零散报名点 |
25 | 李小林 | '058621201966 | 南京零散报名点 |
26 | 毕洁 | '058621202296 | 南京零散报名点 |
27 | 武芮帆 | '058621203267 | 南京零散报名点 |
28 | 胡清池 | '058621203472 | 南京零散报名点 |
29 | 袁嘉炜 | '060221201805 | 南京零散报名点 |
30 | 张亮亮 | '068221200343 | 南京零散报名点 |
31 | 胡洪语 | '070321200133 | 南京零散报名点 |
32 | 王秋月 | '070521200927 | 南京零散报名点 |
33 | 朱凡 | '082621200300 | 南京零散报名点 |
34 | 茆山 | '092221200106 | 南京零散报名点 |
35 | 杨川颖 | '092821200239 | 南京零散报名点 |
36 | 田芳 | '100121200201 | 南京零散报名点 |
37 | 宋丹丹 | '102321200076 | 南京零散报名点 |
38 | 朱纯丽 | '102721200610 | 南京零散报名点 |
39 | 蔡芹 | '060221200776 | 南通零散报名点 |
40 | 马依凡 | '060221201284 | 南通零散报名点 |
41 | 雷振 | '060221201741 | 南通零散报名点 |
42 | 徐飞 | '068221200160 | 南通零散报名点 |
43 | 苏婷婷 | '069919203044 | 南通职业大学 |
44 | 陈峰 | '069919203051 | 南通职业大学 |
45 | 赵寅生 | '069919203057 | 南通职业大学 |
46 | 金国越 | '069919203058 | 南通职业大学 |
47 | 邱威 | '069919203059 | 南通职业大学 |
48 | 宋珍珍 | '069919203060 | 南通职业大学 |
49 | 梁浩瑞 | '069919203061 | 南通职业大学 |
50 | 陈芝如 | '069919203066 | 南通职业大学 |
51 | 曹灵毓 | '059918227042 | 苏州高等职业技术学校 |
52 | 谈宇 | '059918227045 | 苏州高等职业技术学校 |
53 | 许烨 | '059918227046 | 苏州高等职业技术学校 |
54 | 吴欢欢 | '058621201695 | 苏州高盛教育培训中心 |
55 | 刘梦圆 | '058621201699 | 苏州高盛教育培训中心 |
56 | 杨菊 | '058621201701 | 苏州高盛教育培训中心 |
57 | 莫言 | '058621201705 | 苏州高盛教育培训中心 |
58 | 施媛宁 | '058621201710 | 苏州高盛教育培训中心 |
59 | 蔡佳玉 | '058621201714 | 苏州高盛教育培训中心 |
60 | 刘莹 | '058621201716 | 苏州高盛教育培训中心 |
61 | 李明宇 | '058621201826 | 苏州高盛教育培训中心 |
62 | 唐攀 | '058621201858 | 苏州高盛教育培训中心 |
63 | 孙小刚 | '058621201873 | 苏州高盛教育培训中心 |
64 | 刘芳 | '058621202017 | 苏州高盛教育培训中心 |
65 | 刘琪 | '058621202022 | 苏州高盛教育培训中心 |
66 | 李泳佳 | '058621202040 | 苏州高盛教育培训中心 |
67 | 陈建伦 | '058621202042 | 苏州高盛教育培训中心 |
68 | 周新怡 | '058621202093 | 苏州高盛教育培训中心 |
69 | 张婷娜 | '058621202101 | 苏州高盛教育培训中心 |
70 | 徐海文 | '058621202114 | 苏州高盛教育培训中心 |
71 | 胡竣溪 | '058621202256 | 苏州高盛教育培训中心 |
72 | 柏永雪 | '058621202282 | 苏州高盛教育培训中心 |
73 | 何昕鸥 | '058621202316 | 苏州高盛教育培训中心 |
74 | 田嘉淇 | '058621202401 | 苏州高盛教育培训中心 |
75 | 陈彦男 | '058621202505 | 苏州高盛教育培训中心 |
76 | 李梦蝶 | '058621202522 | 苏州高盛教育培训中心 |
77 | 丁思颖 | '058621202586 | 苏州高盛教育培训中心 |
南京艺术学院自学考试2021年下半年毕业答辩 视觉传达设计专业 第3组名单 候考QQ群号:368378791 2021年10月13日 上午8:30—12:00 下午13:00—17:00 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
1 | 周岚 | '058621202733 | 苏州高盛教育培训中心 |
2 | 黄林童 | '058621202752 | 苏州高盛教育培训中心 |
3 | 郭琪 | '058621202763 | 苏州高盛教育培训中心 |
4 | 申满 | '058621202789 | 苏州高盛教育培训中心 |
5 | 潘丽敏 | '058621202795 | 苏州高盛教育培训中心 |
6 | 王雨汐 | '058621202878 | 苏州高盛教育培训中心 |
7 | 谢倬垚 | '058621202918 | 苏州高盛教育培训中心 |
8 | 许歆圆 | '058621202920 | 苏州高盛教育培训中心 |
9 | 刘佳昕 | '058621202961 | 苏州高盛教育培训中心 |
10 | 王春扣 | '058621202974 | 苏州高盛教育培训中心 |
11 | 陈文杰 | '058621202983 | 苏州高盛教育培训中心 |
12 | 曾慧 | '058621203053 | 苏州高盛教育培训中心 |
13 | 吴欣恬 | '058621203094 | 苏州高盛教育培训中心 |
14 | 吴欢雪 | '058621203146 | 苏州高盛教育培训中心 |
15 | 徐甜菲 | '058621203159 | 苏州高盛教育培训中心 |
16 | 闫硕 | '058621203199 | 苏州高盛教育培训中心 |
17 | 余岱源 | '058621203206 | 苏州高盛教育培训中心 |
18 | 林伟娟 | '058621203271 | 苏州高盛教育培训中心 |
19 | 唐如春 | '058621203276 | 苏州高盛教育培训中心 |
20 | 黄颖晖 | '058621203278 | 苏州高盛教育培训中心 |
21 | 王梦桥 | '058621203313 | 苏州高盛教育培训中心 |
22 | 宋雨芹 | '058621203355 | 苏州高盛教育培训中心 |
23 | 韩大将 | '058621203429 | 苏州高盛教育培训中心 |
24 | 黄晨 | '058621203465 | 苏州高盛教育培训中心 |
25 | 毛培培 | '058621203505 | 苏州高盛教育培训中心 |
26 | 张思洁 | '058621203514 | 苏州高盛教育培训中心 |
27 | 李卫东 | '058621203545 | 苏州高盛教育培训中心 |
28 | 顾岩 | '058621203587 | 苏州高盛教育培训中心 |
29 | 乔燕 | '058621203617 | 苏州高盛教育培训中心 |
30 | 李蕾 | '058621203636 | 苏州高盛教育培训中心 |
31 | 马思怡 | '058621203648 | 苏州高盛教育培训中心 |
32 | 沈晨 | '058621203654 | 苏州高盛教育培训中心 |
33 | 蔡沁茹 | '058621203807 | 苏州高盛教育培训中心 |
34 | 张露凡 | '058621203825 | 苏州高盛教育培训中心 |
35 | 姚嘉垠 | '058621203835 | 苏州高盛教育培训中心 |
36 | 夏雯雪 | '058621203845 | 苏州高盛教育培训中心 |
37 | 刘婉婷 | '058621203875 | 苏州高盛教育培训中心 |
38 | 谢秋娜 | '058621203963 | 苏州高盛教育培训中心 |
39 | 郦韦琴 | '059918221018 | 苏州市职业大学 |
40 | 黄李雯 | '059919221020 | 苏州市职业大学 |
41 | 高冉 | '059919221028 | 苏州市职业大学 |
42 | 赵睿 | '059919221029 | 苏州市职业大学 |
43 | 章金超 | '059919221033 | 苏州市职业大学 |
44 | 黄慧 | '059914214001 | 苏州园区职业技术学院 |
45 | 陈丹婷 | '059915214061 | 苏州园区职业技术学院 |
46 | 李琳 | '020121200908 | 无锡商业职业技术学院 |
47 | 陈安邦 | '020121200932 | 无锡商业职业技术学院 |
48 | 陈鹏程 | '020121200984 | 无锡商业职业技术学院 |
49 | 丁笳峰 | '020121200987 | 无锡商业职业技术学院 |
50 | 踪媛 | '020121201195 | 无锡商业职业技术学院 |
51 | 何贵娇 | '020121201482 | 无锡商业职业技术学院 |
52 | 朱旭冉 | '109918251011 | 扬州江海职业技术学院 |
53 | 孙文萱 | '109918251035 | 扬州江海职业技术学院 |
54 | 施新昶 | '109918251042 | 扬州江海职业技术学院 |
55 | 张姝 | '109919251028 | 扬州江海职业技术学院 |
56 | 吴雪非 | '109919251046 | 扬州江海职业技术学院 |
57 | 沈雨楠 | '109920251001 | 扬州江海职业技术学院 |
58 | 黄佳豪 | '109920251003 | 扬州江海职业技术学院 |
59 | 陈科雨 | '109920251007 | 扬州江海职业技术学院 |
60 | 郭梓森 | '109920251008 | 扬州江海职业技术学院 |
61 | 赵微 | '109920251010 | 扬州江海职业技术学院 |
62 | 陈雨欣 | '109920251019 | 扬州江海职业技术学院 |
63 | 何金秋 | '109920251020 | 扬州江海职业技术学院 |
64 | 胡仁昊 | '109920251029 | 扬州江海职业技术学院 |
65 | 王玉龙 | '109920251030 | 扬州江海职业技术学院 |
66 | 孙茜 | '109920251031 | 扬州江海职业技术学院 |
67 | 李月欣 | '109920251032 | 扬州江海职业技术学院 |
68 | 黄锦帆 | '109920251042 | 扬州江海职业技术学院 |
69 | 郭梅莹 | '109920251043 | 扬州江海职业技术学院 |
70 | 徐兴意 | '109920251045 | 扬州江海职业技术学院 |
71 | 郑层层 | '109920251046 | 扬州江海职业技术学院 |
72 | 薛炜 | '019919205002 | 钟山职业技术学院 |
73 | 盛丽雯 | '019919205004 | 钟山职业技术学院 |
74 | 宋佳伦 | '019919205005 | 钟山职业技术学院 |
75 | 陈姁璇 | '019919205007 | 钟山职业技术学院 |
76 | 韩沁云 | '019919205008 | 钟山职业技术学院 |
77 | 倪诚锦 | '019919205012 | 钟山职业技术学院 |
南京艺术学院自学考试2021年下半年毕业答辩 环境设计专业 第1组名单 候考QQ群号:734530104 2021年10月13日 上午8:30—12:00 下午13:00—17:00 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名点 |
1 | 邵玉珍 | '069917208024 | 江苏商贸职业学院 |
2 | 李耕 | '010421200463 | 南京零散报名点 |
3 | 朱金龙 | '010421200475 | 南京零散报名点 |
4 | 黄丽 | '010421200769 | 南京零散报名点 |
5 | 钟涛 | '011421201433 | 南京零散报名点 |
6 | 赵然 | '012121201535 | 南京零散报名点 |
7 | 郝大好 | '029913206022 | 南京零散报名点 |
8 | 苏滨倩 | '030121201195 | 南京零散报名点 |
9 |
编辑:wangxin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|