南京财经大学授予2020年6月社会自考本科毕业生学位名单
来源:南财大自考办 2020年11月20日
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 专业名称 | 准考证号 | 学位证书号 |
1 | 陶* | 男 | 汉 | 19911020 | 会计 | 010618101517 | 1032742020552610 |
2 | 李*秋 | 女 | 汉 | 19950212 | 会计 | 050117200271 | 1032742020552612 |
3 | 仇*竹 | 女 | 汉 | 19970311 | 会计 | 058616153155 | 1032742020552613 |
4 | 罗* | 女 | 汉 | 19890323 | 会计 | 011417200931 | 1032742020552614 |
5 | 张*玺 | 女 | 汉 | 19980416 | 会计 | 050117106468 | 1032742020552615 |
6 | 顾*杰 | 女 | 汉 | 19961124 | 会计 | 058618102348 | 1032742020552616 |
7 | 陈*苗 | 女 | 汉 | 19930911 | 会计 | 050117201685 | 1032742020552617 |
8 | 刘*玲 | 女 | 汉 | 19890617 | 会计 | 050115251049 | 1032742020552618 |
9 | 丁*薇 | 女 | 汉 | 19880611 | 会计 | 062118100132 | 1032742020552619 |
10 | 何*蓝 | 女 | 壮 | 19930610 | 会计 | 010616155329 | 1032742020552620 |
11 | 王*迪 | 女 | 汉 | 19970310 | 会计 | 080216153607 | 1032742020552621 |
12 | 管*燕 | 女 | 汉 | 19901118 | 会计 | 050116256956 | 1032742020552622 |
13 | 陈* | 男 | 汉 | 19970216 | 会计 | 030116155781 | 1032742020552623 |
14 | 杨* | 女 | 汉 | 19960821 | 会计 | 020714151789 | 1032742020552624 |
15 | 黄*娟 | 女 | 汉 | 19810419 | 会计 | 058208100557 | 1032742020552625 |
16 | 赵*迪 | 女 | 汉 | 19950515 | 会计 | 050117210079 | 1032742020552626 |
17 | 傅*芹 | 女 | 汉 | 19890218 | 会计 | 050118100650 | 1032742020552627 |
18 | 洪*兰 | 女 | 汉 | 19951215 | 会计 | 011315153243 | 1032742020552628 |
19 | 徐* | 男 | 汉 | 19841005 | 会计 | 050115154731 | 1032742020552629 |
20 | 金*霞 | 女 | 汉 | 19921020 | 会计 | 058317102724 | 1032742020552630 |
21 | 邹*玲 | 女 | 汉 | 19921114 | 会计 | 058318103369 | 1032742020552631 |
22 | 王*玲 | 女 | 汉 | 19810723 | 会计 | 040115251577 | 1032742020552632 |
23 | 连*云 | 女 | 汉 | 19890807 | 会计 | 080217200397 | 1032742020552633 |
24 | 朱*芳 | 女 | 汉 | 19780608 | 会计 | 060218200656 | 1032742020552634 |
25 | 高*莹 | 女 | 汉 | 19901206 | 会计 | 012117100987 | 1032742020552635 |
26 | 陶* | 女 | 汉 | 19900630 | 会计 | 060216251521 | 1032742020552636 |
27 | 管* | 女 | 汉 | 19931221 | 会计 | 011313257483 | 1032742020552637 |
28 | 王*婷 | 女 | 汉 | 19900310 | 会计 | 058415250086 | 1032742020552638 |
29 | 王* | 女 | 汉 | 19940620 | 会计 | 038120100146 | 1032742020552639 |
30 | 郑* | 女 | 汉 | 19890217 | 会计 | 072418100058 | 1032742020552640 |
31 | 杨* | 男 | 汉 | 19960213 | 会计 | 050118109156 | 1032742020552641 |
32 | 李* | 女 | 汉 | 19861116 | 会计 | 010617202127 | 1032742020552642 |
33 | 翁*青 | 男 | 汉 | 19950627 | 会计 | 090116251348 | 1032742020552643 |
34 | 茆*鹏 | 男 | 汉 | 19961219 | 会计 | 058616250029 | 1032742020552644 |
35 | 黄* | 女 | 汉 | 19890502 | 会计 | 058516250301 | 1032742020552645 |
36 | 丁* | 女 | 汉 | 19920904 | 会计 | 098118200236 | 1032742020552646 |
37 | 程*智 | 男 | 汉 | 19950220 | 会计 | 010618101344 | 1032742020552647 |
38 | 陈* | 男 | 汉 | 19940515 | 会计 | 050118109374 | 1032742020552648 |
39 | 汪*媛 | 女 | 汉 | 19950307 | 会计 | 011417101201 | 1032742020552649 |
40 | 朱*忠 | 男 | 汉 | 19800229 | 会计 | 050117102776 | 1032742020552650 |
41 | 王*婷 | 女 | 汉 | 19930320 | 会计 | 050116257480 | 1032742020552651 |
42 | 王*芬 | 女 |
编辑:admin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|