2020年下半年南京大学自考第一批人力资源管理答辩名单及安排(网1108第一批)
来源:南京大学自考办 2020年11月05日
根据2020年下半年南京大学自考论文人力资源管理专业第一批网上论文答辩通知,目前第一批人资答辩名单已公布,请个各位自考生做好准备。
此次答辩实行网上线上答辩。
答辩分组 | 答辩序号 | 论文编号 | 准考证号 | 论文报到、答辩时间和地点(采用线上视频腾讯会议形式) | 专业 |
第1组 | 1 | rl0001 | 020619100580 | 主题:南京大学第一批自考人力资源管理专业第1组论文答辩报到 时间:2020年11月7日13:30 -16:30 加入腾讯会议 会议ID:472 799 416 密码:110801 主题:第一批自考人力资源管理专业第1组论文答辩 时间:2020年11月8日07:30上午 加入腾讯会议 会议ID:780 375 306 密码:110801 (正式答辩时间:上午8:00-12:00;下午:13:00-17:00;晚上18:00-答辩结束) | 人力资源管理 |
第1组 | 2 | rl0003 | 070518100771 | 人力资源管理 | |
第1组 | 3 | rl0004 | 012118200578 | 人力资源管理 | |
第1组 | 4 | rl0005 | 050117103116 | 人力资源管理 | |
第1组 | 5 | rl0006 | 050118203927 | 人力资源管理 | |
第1组 | 6 | rl0007 | 010617200468 | 人力资源管理 | |
第1组 | 7 | rl0008 | 058418200279 | 人力资源管理 | |
第1组 | 8 | rl0009 | 058317202922 | 人力资源管理 | |
第1组 | 9 | rl0010 | 011416250664 | 人力资源管理 | |
第1组 | 10 | rl0011 | 012118100730 | 人力资源管理 | |
第1组 | 11 | rl0015 | 050117104849 | 人力资源管理 | |
第1组 | 12 | rl0016 | 058417201180 | 人力资源管理 | |
第1组 | 13 | rl0017 | 010617200149 | 人力资源管理 | |
第1组 | 14 | rl0019 | 012118103172 | 人力资源管理 | |
第1组 | 15 | rl0021 | 108418200127 | 人力资源管理 | |
第1组 | 16 | rl0022 | 050118101323 | 人力资源管理 | |
第1组 | 17 | rl0023 | 058619200597 | 人力资源管理 | |
第1组 | 18 | rl0025 | 040119101556 | 人力资源管理 | |
第1组 | 19 | rl0030 | 012119102601 | 人力资源管理 | |
第1组 | 20 | rl0033 | 011316155531 | 人力资源管理 | |
第1组 | 21 | rl0034 | 020719100176 | 人力资源管理 | |
第1组 | 22 | rl0035 | 012118100834 | 人力资源管理 | |
第1组 | 23 | rl0036 | 030117101077 | 人力资源管理 | |
第1组 | 24 | rl0037 | 010216255802 | 人力资源管理 | |
第1组 | 25 | rl0038 | 011416250028 | 人力资源管理 | |
第1组 | 26 | rl0039 | 050116259700 | 人力资源管理 | |
第1组 | 27 | rl0040 | 050117202942 | 人力资源管理 | |
第1组 | 28 | rl0041 | 050117205978 | 人力资源管理 | |
第1组 | 29 | rl0044 | 011419101107 | 人力资源管理 | |
第1组 | 30 | rl0046 | 011418200361 | 人力资源管理 | |
第1组 | 31 | rl0047 | 058619101027 | 人力资源管理 | |
第1组 | 32 | rl0048 | 050119102708 | 人力资源管理 | |
第1组 | 33 | rl0049 | 012118204031 | 人力资源管理 | |
第1组 | 34 | rl0050 | 050117200472 | 人力资源管理 | |
第1组 | 35 | rl0051 | 012118103089 | 人力资源管理 | |
第1组 | 36 | rl0053 | 012118200357 | 人力资源管理 | |
第1组 | 37 | rl0054 | 012116250265 | 人力资源管理 | |
第1组 | 38 | rl0055 | 058617102361 | 人力资源管理 | |
第1组 | 39 | rl0057 | 108118200016 | 人力资源管理 | |
第1组 | 40 | rl0058 | 020117100381 | 人力资源管理 | |
第1组 | 41 | rl0059 | 050114153659 | 人力资源管理 | |
第1组 | 42 | rl0060 | 032219100065 | 人力资源管理 | |
第1组 | 43 | rl0061 | 012118103071 | 人力资源管理 | |
第1组 | 44 | rl0062 | 012117203103 | 人力资源管理 | |
第1组 | 45 | rl0063 | 030119100996 | 人力资源管理 | |
第1组 | 46 | rl0064 | 050118108753 | 人力资源管理 | |
第1组 | 47 | rl0065 | 011214253601 | 人力资源管理 | |
第1组 | 48 | rl0066 | 032119200275 | 人力资源管理 | |
第1组 | 49 | rl0067 | 011315255087 | 人力资源管理 | |
第1组 | 50 | rl0069 | 012519100043 | 人力资源管理 | |
第1组 | 51 | rl0071 | 012117102088 | 人力资源管理 | |
第1组 | 52 | rl0072 | 028119101241 | 人力资源管理 | |
第1组 | 53 | rl0073 | 050111264367 | 人力资源管理 | |
第1组 | 54 | rl0074 | 060216251863 | 人力资源管理 | |
第1组 | 55 | rl0075 | 010617200186 | 人力资源管理 | |
第1组 | 56 | rl0076 | 058518200694 | 人力资源管理 | |
第1组 | 57 | rl0077 | 011418100896 | 人力资源管理 | |
第1组 | 58 | rl0078 | 040119100042 | 人力资源管理 | |
第1组 | 59 | rl0079 | 030118201232 | 人力资源管理 | |
第1组 | 60 | rl0080 | 070517100523 | 人力资源管理 | |
第1组 | 61 | rl0081 | 058317205172 | 人力资源管理 | |
第1组 | 62 | rl0083 | 050119100647 | 人力资源管理 | |
第1组 | 63 | rl0084 | 090117200217 | 人力资源管理 | |
第1组 | 64 | rl0085 | 058518200671 | 人力资源管理 | |
第1组 | 65 | rl0086 | 048119100004 | 人力资源管理 | |
第1组 | 66 | rl0089 | 050119100238 | 人力资源管理 | |
第1组 | 67 | rl0091 | 020517100202 | 人力资源管理 | |
第1组 | 68 | rl0092 | 062316151241 | 人力资源管理 | |
第1组 | 69 | rl0093 | 010618202335 | 人力资源管理 | |
第1组 | 70 | rl0094 | 050118202105 | 人力资源管理 | |
第1组 | 71 | rl0095 | 050117105379 | 人力资源管理 | |
第1组 | 72 | rl0096 | 050118208939 | 人力资源管理 | |
第1组 | 73 | rl0097 | 028218200080 | 人力资源管理 | |
第1组 | 74 | rl0098 | 028118100305 | 人力资源管理 | |
第1组 | 75 | rl0099 | 130218200136 | 人力资源管理 | |
第1组 | 76 | rl0101 | 058318205455 | 人力资源管理 | |
第1组 | 77 | rl0103 | 058216152842 | 人力资源管理 | |
第1组 | 78 | rl0104 | 090118100466 | 人
编辑:admin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|