南京财经大学2014年(下)社会自考申请学位名单
来源:江苏自考网 2014年09月26日
符合学位要求的名单 | |||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 名称 |
1 | 010509100265 | 朱建琴 | 采购与供应管理 |
2 | 010509100523 | 赵金涛 | 采购与供应管理 |
3 | 010511151101 | 张婕 | 采购与供应管理 |
4 | 010512150886 | 丁泉 | 采购与供应管理 |
5 | 011411255622 | 朱玲 | 采购与供应管理 |
6 | 011412150256 | 王晓霞 | 采购与供应管理 |
7 | 012110264327 | 闫琦 | 采购与供应管理 |
8 | 020511255346 | 邱小红 | 采购与供应管理 |
9 | 020512152682 | 高宗杰 | 采购与供应管理 |
10 | 030110153560 | 刘莉 | 采购与供应管理 |
11 | 040111155792 | 王娟 | 采购与供应管理 |
12 | 040111156001 | 陈蕾 | 采购与供应管理 |
13 | 040111156067 | 陈婧 | 采购与供应管理 |
14 | 040112150934 |
编辑:jr78532 HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|