徐州市2014年10月自学考试违规考生处理决定公示
来源:徐州自考办 2014年11月23日
下列考生,在参加江苏省徐州市2014年10月高等教育自学考试中,根据考场监考记录、监控录像及考生举报,有下表所列之违规舞弊行为,现根据教育部《国家教育考试违规处理办法》,予以处理。
| |||||
序号 | 准考证号 | 课程号 | 课程名称 | 违规事实简要说明 | 违规处理结果 |
1 | 030111155063 | 28043 | 学前教育基础理论 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
2 | 030112153965 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
3 | 030112154549 | 00020 | 高等数学(一) | 替考 | 本次报考各科零分 |
4 | 030113150109 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
5 | 030113150518 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
6 | 030113154591 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
7 | 030113252680 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 本次报考各科零分 |
8 | 030113257842 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
9 | 030114150927 | 04184 | 线性代数(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
10 | 030114151298 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分,停考三年 |
11 | 030114151874 | 00150 | 金融理论与实务 | 替考 | 本次报考各科零分,停考三年 |
12 | 030114151963 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
13 | 030114152814 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 本次报考各科零分 |
14 | 030114153035 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
15 | 030114154651 | 00058 | 市场营销学 | 替考 | 本次报考各科零分,停考三年 |
16 | 030114155541 | 00660 | 外国新闻事业史 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
17 | 030114157036 | 04729 | 大学语文 | 替考 | 本次报考各科零分,停考三年 |
18 | 030114157130 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 手机 | 本次报考各科零分 |
19 | 030114158359 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 替考 | 本次报考各科零分 |
20 | 030114158724 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
21 | 030114158988 | 00246 | 国际经济法概论 | 看手机 | 本次报考各科零分 |
22 | 030114162695 | 00150 | 金融理论与实务 | 夹带,扰乱秩序 | 本次报考各科零分 |
23 | 030114163422 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 手机 | 本次报考各科零分 |
24 | 030114164282 | 06092 | 工作分析 | 夹带 | 本次报考各科零分 |
25 | 030114164842 | 00015 | 英语(二) | 夹带 | 本次报考各科零分 |
26 | 030114165048 | 00015 | 英语(二) | 替考 | 本次报考各科零分 |
编辑:admin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|