高等教育自学考试开考专业清单(2021 年)
高等教育自学考试开考专业清单(2021 年)
(普通本科、专科)
本科(177 个专业)
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
1 |
经济学 |
经济学类 | 经济学 | 020101 |
2 | 区域经济开发与管理* | 320101 | ||
3 | 经济统计学 | 020102 | ||
4 | 国民经济管理 | 020103T | ||
5 | 财政学类 | 020202 | ||
6 |
金融学类 | 金融学 | 020301K | |
7 | 金融工程 | 020302 | ||
8 | 保险学 | 020303 | ||
9 | 投资学 | 020304 | ||
10 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 020401 | |
11 |
法学 |
法学类 | 法学 | 030101K |
12 | 监所管理* | 330101K | ||
13 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 030201 | |
14 |
社会学类 | 社会学 | 030301 | |
15 | 社会工作 | 030302 | ||
16 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 030503 | |
17 |
公安学类 | 治安学 | 030601K | |
18 | 公安管理学 | 030612TK | ||
19 |
教育学 |
教育学类 | 教育学 | 040101 |
20 | 教育管理* | 340101 | ||
21 | 科学教育 | 040102 | ||
22 | 心理健康教育* | 340102 | ||
23 | 人文教育 | 040103 | ||
24 | 教育技术学 | 040104 | ||
25 | 艺术教育 | 040105 | ||
26 | 学前教育 | 040106 | ||
27 | 小学教育 | 040107 | ||
28 | 体育学类 | 体育教育 | 040201 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
29 | 运动康复 | 040206T | ||
30 |
文学 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 050101 |
31 | 维吾尔语言文学* | 350101 | ||
32 | 哈萨克语言文学* | 350102 | ||
33 | 蒙古语言文学* | 350103 | ||
34 | 朝鲜语言文学* | 350104 | ||
35 | 藏语言文学* | 350105 | ||
36 | 汉语国际教育 | 050103 | ||
37 | 秘书学 | 050107T | ||
38 |
外国语言文学类 | 英语 | 050201 | |
39 | 俄语 | 050202 | ||
40 | 阿拉伯语 | 050206 | ||
41 | 日语 | 050207 | ||
42 | 朝鲜语 | 050209 | ||
43 | 越南语 | 050223 | ||
44 | 商务英语 | 050262 | ||
45 |
新闻传播学类 | 新闻学 | 050301 | |
46 | 广播电视学 | 050302 | ||
47 | 广告学 | 050303 | ||
48 | 传播学 | 050304 | ||
49 | 网络与新媒体 | 050306T | ||
50 |
理学 | 化学类 | 应用化学 | 070302 |
51 |
地理科学类 | 地理科学 | 070501 | |
52 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | ||
53 | 地理信息科学 | 070504 | ||
54 | 生物科学类 | 生物技术 | 071002 | |
55 |
心理学类 | 心理学 | 071101 | |
56 | 应用心理学 | 071102 | ||
57 |
工学 |
机械类 | 机械工程 | 080201 |
58 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
59 | 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
60 | 机械电子工程 | 080204 | ||
61 | 机械类 | 工业设计 | 080205 |
序号 | 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 |
62 | 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
63 | 车辆工程 | 080207 | ||
64 | 汽车服务工程 | 080208 | ||
65 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 080301 | |
编辑:wangxin HIT:0次
相关江苏自考新闻:
|